Gabelstapler-Batterieladegerät 48V 100A
1. Produktserienübersicht
Dieses kompakte Ladegerät zeichnet sich durch hohe Umwandlungseffizienz aus und unterstützt weltweit übliche Drehstrom-Eingangsspannungen. Dank Tasten und Touchscreen können Benutzer Ladespannung und -strom in Echtzeit überwachen. Das Gerät verfügt über eine Kompensationsfunktion für Leistungsverluste und Fehleranzeigen für eine klare Statusanzeige. Ausgestattet mit einem Zwangsluftkühlsystem bietet es umfassenden Schutz, darunter Schutz vor Über- und Unterspannung am Eingang und Ausgang, Überstromschutz, Kurzschlussschutz am Ausgang sowie Schutz bei Lüfterausfall.
| 48V100A | 48V200A |
额定输入电压 Bemessungseingangsspannung | Dreiphasig 220 V / 380 V / 400 V / 480 V AC | Dreiphasig 220 V / 380 V / 400 V / 480 V AC |
额定输入频率 Nenneingangsfrequenz | 45-65 Hz | 45-65 Hz |
输入电流(最大) Maximaler Eingangsstrom | <16A | <40A |
最大转换效率 Maximale Umwandlungseffizienz | ≥94% | ≥94% |
额定输出电压 Nennausgangsspannung | 48 V | 48 V |
额定输出电流 Nennausgangsstrom | 100 A | 200A |
通讯 Kommunikation | DÜRFEN | DÜRFEN |
Effizienz | ≥92 % | ≥92 % |
冷却方式 Abkühlmethode | 强制风冷 Luftkühlung | |
环境温度 Umgebungstemperatur | -20℃~50℃正常工作;>50℃功率降低 Normalbetrieb bei -20 °C bis 50 °C; Leistungsreduzierung bei Temperaturen über 50°C | |
环境湿度 Umgebungsfeuchtigkeit | 10–90 % relative Luftfeuchtigkeit Nicht kondensierbar bei 10–90 % relativer Luftfeuchtigkeit | |
防护等级 Schutzstufen | IP 20 | |
噪音 Lärm | ≤55dB | |
Höhe | unter 2000 m | |

